六種沖擊電流波形發(fā)生器的主要技術(shù)參數(shù)  | |
額定電壓  | 50 ±kV或±120kV  | 
2000μS方波沖擊電流幅值  | 1.5kA±5%  | 
1/<20μS陡波沖擊電流值  | 20kA±5%  | 
4/10μS沖擊電流幅值  | 100kA±5%  | 
8/20μS雷電沖擊電流幅值  | 60kA±5%  | 
30/80μS操作沖擊電流幅值  | 2kA±5%  | 
五種沖擊電流波形發(fā)生器的主要技術(shù)參數(shù)  | |
額定電壓  | 50 ±kV或±120kV  | 
1/<20μS陡波沖擊電流幅值  | 20kA±5%  | 
4/10μS沖擊電流幅值  | 100kA±5%  | 
8/20μS雷電沖擊電流幅值  | 60kA±5%  | 
30/80μS操作沖擊電流幅值  | 2 kA±5%  | 
18/40μS沖擊電流幅值  | 20kA±5%  | 

                                